PZN: 16152195
|
|
Cyriakus Apotheke | leider nicht verfügbar |
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage
und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
| Ablösung des Erstattungsbetrags: | Nein |
|---|---|
| Altersgerechte Darreichungsform oder Wirkstärke für Kinder: | Nein |
| Apothekenpflicht: | Nein |
| Apothekenrabatt: | Nein |
| Artikeltyp: | Standard |
| Artikeltyp gemäß Apothekenbetriebsordung § 15 (1): | Nicht betroffen |
| Artikeltyp gemäß Apothekenbetriebsordung § 15 (2): | Nicht betroffen |
| Arzneimittel: | Nein |
| Arzneimittel für neuartige Therapien (ATMP): | Nein, kein ATMP |
| Arzneimittel für seltenes Leiden: | Keine Angabe |
| Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz (AMNOG): | Keine Angabe |
| Arzneimittel mit Erstattungsbetrag: | Nein |
| Arzneimittel mit versorgungskritischem Wirkstoff: | Nein |
| Arzneimittelpreisverordnung (AMG): | Nein |
| Arzneimittelpreisverordnung (SGB): | Nein |
| Arzneimittel zur Behandlung von Kindern: | Nein |
| Aufgehobener Festbetrag: | Nein |
| Ausnahmeregelung (§ 51 AMG): | Nein |
| Ausnahmeregelung (§ 52b (2) Satz 3 AMG): | Nein |
| Ausnahme von der Ersetzung: | Nein |
| Bedingt erstattungsfähiges Fertigarzneimittel: | Keine Angabe |
| Bedingt zugelassen: | Keine Angabe |
| Betäubungsmittel: | Nein |
| Bezugnehmende Zulassung als Generikum: | Nein |
| Biotechnisch hergestelltes Fertigarzneimittel: | Nein |
| Biotechnologisch hergestelltes Arzneimittel: | Nein |
| Blutprodukt gemäß Transfusionsgesetz: | Nein |
| CMR-Gefahrstoff: | Nein |
| Diätetikum: | Nein |
| Droge/Chemikalie: | Nein |
| EU-Bio-Logo: | Nein |
| EU-Novel-Food-Verordnung: | Nicht betroffen, da kein Lebensmittel |
| Eichpflichtig: | Nein |
| Elektro- und Elektronikgeräte-Stoff-Verordnung: | Nein |
| Explosivgrundstoff: | Nein |
| Feuchtigkeitsempflindlich: | Nein |
| Hilfsmittel zum Verbrauch: | Nein |
| In-vitro-Diagnostika-Klasse: | Keine Angabe |
| Kosmetikum nach EG-Verordnung: | Ja |
| Lageempfindlich: | Nein |
| Lagertemperatur beachten: | Ja |
| Lebensmittel: | Nein |
| Lichtempfindlich: | Nein |
| Lifestyle-Medikament: | Nein |
| Medizinisches Cannabis: | Nein |
| Medizinprodukt: | Nein |
| Medizinprodukte-Klasse: | Keine Angabe |
| Medizinprodukt nach § 31 (1) Satz 2 SGB V: | Nein |
| Nahrungsergänzungsmittel: | Nein |
| Negativliste: | Nein |
| Preisangabenverordnung: | Ja |
| Preisstrukturmodell: | Nicht betroffen |
| Re-/Parallelimport: | Nein |
| Referenzarzneimittel für Biosimilars: | Nein |
| Registrierungsplficht (ear): | Nein |
| SecurPharm Pilot: | Keine Angabe |
| Sicherheitsdatenblatt erforderlich: | Nein |
| Sonstiges Produkt zur Wundbehandlung: | Nein |
| Steril: | Nein |
| T-Rezept erforderlich: | Nein |
| Temperaturempfindlich: | Nein |
| Tierarzneimittel: | Nein |
| Tierarzneimittel-Abgabemengen-Register Meldepflicht: | Nein |
| Verbandmittel: | Nein |
| Verfalldatum: | Ja |
| Verkehrsfähigkeitsstatus: | Verkehrsfähig |
| Verschreibungspflichtig: | Nein |
| Vertriebsstatus: | Im Vertrieb |
| Vertrieb über Apotheke: | Ja |
| Vertrieb über Großhandel: | Ja |
| Vertrieb über Krankenhausapotheke: | Ja |
| Vertrieb über sonstigen Einzelhandel: | Nein |
| Wirkstoff nach EG-Richtlinie: | Nein |
| Zerbrechlich: | Nein |
| Zugelassenes Biozid: | Nein |
| Zugelassenes Pflanzenschutzmittel: | Nein |
| Zulassung in Ausnahmefällen: | Keine Angabe |
| Zuzahlungsbefreiung für Blut- oder Harn-Teststreifen: | Nein |
| Zuzahlungsbefreiung für preisgünstige Festbetragsartikel: | Keine Angabe |
| PZN: | 16152195 |
| Wirksubstanz: |
|
| Wer? | Einzeldosis? | Gesamtdosis? | Wann? |
|---|
Anmelden